Mercedes-Benz Clase CLA 45 AMG 4Matic
36.000€ €Prácticamente nuevo.
- 1 solo dueño
- Libro sellado por casa oficial
- Mantenimiento al día
- Downpipe
- Escape deportivo AMG
- Sistema GPS con localización antirrobo original Mercedes-Benz
Tiene el máximo equipamiento posible.
Detalles
| Vehículo | CLA45 AMG 4Matic |
|---|---|
| Precio | 36.000€ € |
| Kilómetros | 75.000 km |
| Color | Gris oscuro |
| Año de matriculación | 2015 |
| Cambio | Automático |
| Tipo de tracción | All Wheel Drive |
| Motor | 4 cilindro Inline 2.0L |
| Consumo combinado | 26.0L/km |
Especificaciones
| Año | 2015 |
|---|---|
| Marca | Mercedes-Benz |
| Modelo | CLA-Class |
| Vehículo | CLA45 AMG 4Matic |
| Puertas | 4 |
| Tipo de tracción | All Wheel Drive |
| Tipo de transmisión | Automático |
| Combustible | Gasolina |
| Consumo en autopista (l/100km) | 31.0 |
| Consumo mixto (l/100km) | 26.0 |
| Consumo en ciudad (l/100km) | 23.0 |
| Capacidad depósito combustible (l): | 15 |
| Peso (kg) | 3450 |
| Cilindrada (cc) | 2000 |
| Consumo en autopista (mpg) | 8 |
| Consumo en ciudad (mpg) | 10 |
| Consumo mixto (mpg) | 9 |
| Capacidad depósito combustible (g) | 4.0 |
| Peso (lbs) | 7606 |
| Cilindrada (ci) | 122 |
| Ubicación del motor | Front |
| Tipo de motor | Inline |
| Motor (l) | 2.0 |
| Número de cilindros | 4 |
| Número de válvulas | 16 |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Potencia máx. (CV) | 420 |
| Potencia máx. (kW) | 261 |
| Potencia máx. (PS) | 355 |
| Par máximo (NM) | 332 |
| Par máximo (Lb-Ft) | 245 |
| Par máximo (kgf-m) | 34 |
| Relación de compresión del motor | 8.6 |
| País | Germany |
36.000€ €
Used VehículoFeatures Highlight
| 75.000 km | Automático |
| 4 cilindro Inline 2.0L |
