Corvette C7 Stingray
57.000€ €Espectacular Corvette C7 Stringray Targa.
Km certificado, libro de revisiones al día y con todos los extras.
Detalles
Vehículo | Z51 2dr Coupe (6.2L 8cyl 7M) |
---|---|
Precio | 57.000€ € |
Kilómetros | 105.000 km |
Color | Negro |
Año de matriculación | 2014 |
Cambio | Manual |
Tipo de tracción | Trasera |
Motor | 8 cilindro V 6.2L |
Consumo combinado | 21.0L/km |
Especificaciones
Año | 2014 |
---|---|
Marca | Chevrolet |
Modelo | Corvette Stingray |
Vehículo | Z51 2dr Coupe (6.2L 8cyl 7M) |
Puertas | 2 |
Tipo de tracción | Trasera |
Tipo de transmisión | Manual |
Combustible | Gasolina |
Consumo en autopista (l/100km) | 29.0 |
Consumo mixto (l/100km) | 21.0 |
Consumo en ciudad (l/100km) | 17.0 |
Capacidad depósito combustible (l): | 70 |
Longitud (mm) | 4493 |
Cilindrada (cc) | 6200 |
Consumo en autopista (mpg) | 8 |
Consumo en ciudad (mpg) | 14 |
Consumo mixto (mpg) | 11 |
Capacidad depósito combustible (g) | 18.5 |
Longitud (in) | 176.9 |
Cilindrada (ci) | 378 |
Ubicación del motor | Front |
Tipo de motor | V |
Motor (l) | 6.2 |
Número de cilindros | 8 |
Número de válvulas | 16 |
Válvulas por cilindro | 2 |
Potencia máx. (CV) | 449 |
Potencia máx. (kW) | 335 |
Potencia máx. (PS) | 455 |
Par máximo (NM) | 460 |
Par máximo (Lb-Ft) | 339 |
Par máximo (kgf-m) | 47 |
Relación de compresión del motor | 11.5 |
País | Importación |
57.000€ €
Used VehículoFeatures Highlight
105.000 km | Manual |
8 cilindro V 6.2L |