BMW X5
17.000€ €Espectacular BMW X5!! Oferta 17.000€
Extras:
Bi-xenon, techo panorámico, asientos piel, eléctricos con memoria, multiposición y calefactables delante y detrás, bola de remolque, llanta 20 en dos medidas y ruedas puestas, pantalla navegador grande, itv recién pasada, techo interior en negro, sensores parking delante y detrás con cámara, 4×4.
Aceptamos vehículo como parte de pago.
Concesionario de vehículos de alta gama en Mora la Nova.
Contáctenos al 622563287
MIAUTO.
Detalles
Vehículo | xDrive 35d |
---|---|
Precio | 17.000€ € |
Kilómetros | 155.000 km |
Color | Gris |
Año de matriculación | 2008 |
Cambio | Automático |
Carrocería | SUV |
Tipo de tracción | 4WD |
Motor | 6 cilindro in-line 3.0L |
Especificaciones
Año | 2009 |
---|---|
Marca | BMW |
Modelo | X5 |
Vehículo | xDrive 35d |
Plazas | 5 |
Puertas | 5 |
Tipo de tracción | 4WD |
Tipo de transmisión | Automático |
Combustible | Diesel |
Capacidad depósito combustible (l): | 85 |
Longitud (mm) | 4860 |
Anchura (mm) | 1940 |
Altura (mm) | 1770 |
Distancia entre ejes (mm) | 2940 |
Cilindrada (cc) | 2979 |
Capacidad depósito combustible (g) | 22.5 |
Longitud (in) | 191.3 |
Anchura (in) | 76.4 |
Altura (in) | 69.7 |
Distancia entre ejes (in) | 115.7 |
Cilindrada (ci) | 182 |
Ubicación del motor | Front |
Tipo de motor | in-line |
Motor (l) | 3.0 |
Número de cilindros | 6 |
Número de válvulas | 24 |
Válvulas por cilindro | 4 |
Potencia máx. (CV) | 265 |
Potencia máx. (kW) | 198 |
Potencia máx. (PS) | 269 |
RPM a potencia máxima | 4200 |
Par máximo (NM) | 576 |
Par máximo (Lb-Ft) | 425 |
Par máximo (kgf-m) | 59 |
RPM con par máximo | 1750 |
País | Importación |
17.000€ €
Used VehículoFeatures Highlight
155.000 km | Automático |
SUV | 6 cilindro in-line 3.0L |