Austin Mini Cooper
10.000€ €Totalmente restaurado y funcionando.
Motor recien hecho.
Detalles
| Vehículo | 1.0 HLE |
|---|---|
| Precio | 10.000€ € |
| Kilómetros | 500 km |
| Cambio | Manual |
| Tipo de tracción | delantera |
| Motor | 4 cilindro in-line 1.0L |
Especificaciones
| Año | 1980 |
|---|---|
| Marca | Austin |
| Modelo | Mini Cooper |
| Vehículo | 1.0 HLE |
| Plazas | 5 |
| Puertas | 3 |
| Tipo de tracción | delantera |
| Tipo de transmisión | Manual |
| Combustible | Gasolina |
| Capacidad depósito combustible (l): | 31 |
| Peso (kg) | 747 |
| Longitud (mm) | 3410 |
| Anchura (mm) | 1550 |
| Altura (mm) | 1370 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2260 |
| Cilindrada (cc) | 998 |
| Capacidad depósito combustible (g) | 8.2 |
| Peso (lbs) | 1647 |
| Longitud (in) | 134.3 |
| Anchura (in) | 61.0 |
| Altura (in) | 53.9 |
| Distancia entre ejes (in) | 89.0 |
| Cilindrada (ci) | 61 |
| Ubicación del motor | Front |
| Tipo de motor | in-line |
| Motor (l) | 1.0 |
| Número de cilindros | 4 |
| Potencia máx. (CV) | 45 |
| Potencia máx. (kW) | 34 |
| Potencia máx. (PS) | 46 |
| RPM a potencia máxima | 5500 |
| Par máximo (NM) | 73 |
| Par máximo (Lb-Ft) | 54 |
| Par máximo (kgf-m) | 7 |
| RPM con par máximo | 3300 |
| Relación de compresión del motor | 10.3:1 |
| País | UK |
10.000€ €
Used VehículoFeatures Highlight
| 500 km | Manual |
| 4 cilindro in-line 1.0L |
