BMW Z4
18.500€ €Equipamiento especial:
Sistema de navegación de audio profesional con preparación de teléfono móvil integrada
Paquete de retrovisores exteriores
Paquete confort plus
Equipamiento interior: moldura interior de aluminio, lijado longitudinalmente, fino
Retrovisor interior con atenuación automática
Pintura metálica
Interfaz MP3 para teléfono móvil / teléfono celular
Paquete para fumar
Tapicería / tapizado del asiento: cuero rojo
Calefacción de asiento
Sistema de control por voz
interfaz USB
Equipamiento estandar:
Airbag lado conductor / pasajero
Sistema de frenos antibloqueo (ABS)
apoyabrazos delantero
Retrovisores exteriores electr. ajustable y calentable
Color de la carrocería de los espejos exteriores
Pantalla de temperatura exterior
Computadora de a bordo
Asistente de freno
Recuperación de energía de frenado (sistema de recuperación)
Verifique el sistema de control
Control de amortiguación dinámico
Control dinámico de estabilidad (DSC)
Elevalunas eléctricos
Alfombrillas de terciopelo
Transmisión automática deportiva – (6 velocidades)
Cuerpo: 2 puertas
Volante (deportivo / cuero) con multifunción
Mecánico de la columna de dirección (volante). ajustable
Motor 2.5 L – 150 kW 24V CAT
Sistema de control de presión de neumáticos
Bajo en emisiones según el estándar de emisiones Euro 5
Airbag lateral en la parte delantera
Dirección asistida electr. (EPS)
Asientos delanteros ajustables mecánicamente
Sistema de arranque / parada (función)
Operación de capota convertible completamente automática
Inmovilizador
Faros de xenón
Cierre centralizado con mando a distancia
Sistema de protección contra vuelcos (barra antivuelco activa)
Detalles
Vehículo | sDrive23i |
---|---|
Precio | 18.500€ € |
Kilómetros | 100.000 km |
Color | Blanco |
Año de matriculación | 2011 |
Cambio | Manual |
Tipo de tracción | Trasera |
Motor | 6 cilindro in-line 2.0L |
Consumo combinado | 6.8L/km |
Especificaciones
Año | 2011 |
---|---|
Marca | BMW |
Modelo | Z4 |
Vehículo | sDrive23i |
Plazas | 2 |
Puertas | 2 |
Tipo de tracción | Trasera |
Tipo de transmisión | Manual |
Combustible | Gasolina |
Consumo en autopista (l/100km) | 5.5 |
Consumo mixto (l/100km) | 6.8 |
Consumo en ciudad (l/100km) | 9.1 |
Capacidad depósito combustible (l): | 55 |
Peso (kg) | 1490 |
Longitud (mm) | 4239 |
Anchura (mm) | 1791 |
Altura (mm) | 1290 |
Distancia entre ejes (mm) | 2497 |
0-62 mph | 5.7 |
Velocidad máxima (kph) | 250 |
Cilindrada (cc) | 2300 |
Consumo en autopista (mpg) | 43 |
Consumo en ciudad (mpg) | 26 |
Consumo mixto (mpg) | 35 |
Capacidad depósito combustible (g) | 14.5 |
Peso (lbs) | 3285 |
Longitud (in) | 166.9 |
Anchura (in) | 70.5 |
Altura (in) | 50.8 |
Distancia entre ejes (in) | 98.3 |
Velocidad máxima (mph) | 155 |
Cilindrada (ci) | 122 |
Ubicación del motor | Front |
Tipo de motor | in-line |
Motor (l) | 2.0 |
Número de cilindros | 6 |
Número de válvulas | 16 |
Válvulas por cilindro | 6 |
Potencia máx. (CV) | 244 |
Potencia máx. (kW) | 182 |
Potencia máx. (PS) | 247 |
RPM a potencia máxima | 5000 |
Par máximo (NM) | 350 |
Par máximo (Lb-Ft) | 258 |
Par máximo (kgf-m) | 36 |
RPM con par máximo | 1500 |
Diámetro de cilindro (mm) | 90.1 |
Carrera del cilindro (mm) | 84.0 |
País | España |
18.500€ €
Used VehículoFeatures Highlight
100.000 km | Manual |
6 cilindro in-line 2.0L |